Prochains départs des RER B depuis la station "Denfert-Rochereau"
Les horaires suivants sont fournis en temps réel par la RATP . Date : 10-10-2024
Trains en direction du nord
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
05:17 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
05:23 | INCA | Mitry - Claye |
05:32 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
05:35 | ICAR | Mitry - Claye |
05:41 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
05:47 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
05:50 | ICAR | Mitry - Claye |
05:56 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:02 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:05 | ICAR | Mitry - Claye |
06:11 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:17 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:20 | ICAR | Mitry - Claye |
06:26 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:32 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:35 | ICAR | Mitry - Claye |
06:41 | ELAN | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:47 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
06:50 | ISOL | Mitry - Claye |
06:56 | QADO | La Plaine Stade de France |
06:59 | ECCO | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:02 | ISOL | Mitry - Claye |
07:06 | EAST | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:08 | QLIK | La Plaine Stade de France |
07:11 | ELFE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:14 | INCA | Mitry - Claye |
07:17 | EMIR | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:20 | QLIK | La Plaine Stade de France |
07:23 | ELFE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:26 | IRIS | Mitry - Claye |
07:29 | EMIR | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
07:32 | QLIK | La Plaine Stade de France |
Trains en direction du sud
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
05:30 | KFAR | Massy - Palaiseau |
05:36 | STOC | Robinson |
05:45 | PLIC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
05:51 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
05:57 | SOSI | Robinson |
06:03 | PROC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
06:06 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
06:12 | SOSI | Robinson |
06:18 | PROC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
06:21 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
06:27 | SOSI | Robinson |
06:33 | PROC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
06:36 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
06:42 | SOSI | Robinson |
06:48 | PROC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
06:51 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
06:57 | SOSI | Robinson |
07:03 | PLIC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:06 | PUMA | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:12 | SOSI | Robinson |
07:15 | LORE | Orsay - Ville |
07:18 | KLEE | Massy - Palaiseau |
07:21 | STIN | Robinson |
07:24 | PAUL | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:27 | LORE | Orsay - Ville |
07:30 | KLEE | Massy - Palaiseau |
Comment y aller en métro ?
Monuments de Paris | Musées de Paris | Salles de spectacle | aller au Parc Disneyland | aller au Château de Versailles | Grands magasins | Grandes écoles de Paris | Laboratoires de recherche | Hôpitaux de Paris et de région parisienne | Comment prendre le métro à Paris
© 2024 www.itineraire-metro.fr Informations légales