Prochains départs des RER B depuis la station "Chatelet - Les Halles"
Les horaires suivants sont fournis en temps réel par la RATP . Date : 13-10-2024
Trains en direction du nord
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
06:13 | INEG | Mitry - Claye |
06:21 | ICRA | Mitry - Claye |
06:28 | ILIT | Mitry - Claye |
06:37 | INEG | Mitry - Claye |
06:44 | ICRA | Mitry - Claye |
07:25 | ILIT | Mitry - Claye |
08:55 | ILIT | Mitry - Claye |
09:01 | INEG | Mitry - Claye |
Trains en direction du sud
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
06:11 | KGXZ | Massy - Palaiseau |
06:18 | SOIF | Robinson |
06:25 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
06:28 | KGXZ | Massy - Palaiseau |
06:35 | SOIF | Robinson |
06:41 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:10 | KFRE | Massy - Palaiseau |
07:22 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:40 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
07:58 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
08:04 | KGZZ | Massy - Palaiseau |
08:16 | PLEX | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
08:58 | KFRE | Massy - Palaiseau |
06:55 | GKZZ | Aulnay-sous-Bois |
Comment y aller en métro ?
Monuments de Paris | Musées de Paris | Salles de spectacle | aller au Parc Disneyland | aller au Château de Versailles | Grands magasins | Grandes écoles de Paris | Laboratoires de recherche | Hôpitaux de Paris et de région parisienne | Comment prendre le métro à Paris
© 2024 www.itineraire-metro.fr Informations légales