Prochains départs des RER B depuis la station "Bourg-la-Reine"
Les horaires suivants sont fournis en temps réel par la RATP . Date : 11-10-2024
Trains en direction du nord
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
19:47 | EMUE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
19:50 | IJEL | Mitry - Claye |
19:56 | IRMA | Mitry - Claye |
19:59 | EMUE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:02 | IJEL | Mitry - Claye |
20:11 | INKE | Mitry - Claye |
20:17 | EFOR | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:25 | IDOR | Mitry - Claye |
20:39 | ENNE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:47 | EROC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:54 | EPOI | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:02 | EROC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:09 | EPOI | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:17 | EROC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:24 | EPOI | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:32 | EROC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:39 | EPOI | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:47 | ERTE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
21:54 | EPLA | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
22:02 | ERTE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
22:09 | EPLA | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
22:17 | ERTE | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
22:24 | ETOU | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
19:52 | ELEC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:04 | ELEC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:19 | ELEC | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:32 | EZIP | Aéroport Charles de Gaulle 2 (Terminal 2) |
20:41 | ILOU | Mitry - Claye |
20:56 | ILOU | Mitry - Claye |
21:11 | ILOU | Mitry - Claye |
21:26 | ILOU | Mitry - Claye |
21:41 | ILTA | Mitry - Claye |
21:56 | ILTA | Mitry - Claye |
22:11 | ILTA | Mitry - Claye |
22:26 | ILTA | Mitry - Claye |
Trains en direction du sud
Horaire | Code | Terminus |
---|---|---|
19:48 | LOVE | Orsay - Ville |
19:51 | PGUY | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
19:53 | LOVE | Orsay - Ville |
19:59 | PGUY | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
19:59 | LOVE | Orsay - Ville |
20:02 | KENT | Massy - Palaiseau |
20:08 | PGUY | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
20:11 | LOVE | Orsay - Ville |
20:13 | KENT | Massy - Palaiseau |
20:20 | PPIT | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
20:22 | PUMA | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
20:30 | KFON | Massy - Palaiseau |
20:38 | PLAC | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
20:45 | KOCQ | Massy - Palaiseau |
20:53 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
21:00 | KASE | Massy - Palaiseau |
21:08 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
21:15 | KASE | Massy - Palaiseau |
21:23 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
21:30 | KASE | Massy - Palaiseau |
21:38 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
21:45 | KASE | Massy - Palaiseau |
21:53 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
22:00 | KASE | Massy - Palaiseau |
22:08 | PILE | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
22:15 | KASE | Massy - Palaiseau |
22:23 | PIED | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
22:30 | KANE | Massy - Palaiseau |
22:38 | PIED | Saint-Rémy-lès-Chevreuse |
19:56 | STOP | Robinson |
20:05 | STOP | Robinson |
20:17 | STOP | Robinson |
20:29 | STOP | Robinson |
20:51 | SOUS | Robinson |
21:06 | SOUS | Robinson |
21:21 | SOUS | Robinson |
21:36 | SOUS | Robinson |
21:51 | SOUS | Robinson |
22:06 | SOUS | Robinson |
22:21 | SOLE | Robinson |
22:36 | SOLE | Robinson |
22:39 | MENE | Châtelet - Les Halles |
22:41 | MITA | Châtelet - Les Halles |
Comment y aller en métro ?
Monuments de Paris | Musées de Paris | Salles de spectacle | aller au Parc Disneyland | aller au Château de Versailles | Grands magasins | Grandes écoles de Paris | Laboratoires de recherche | Hôpitaux de Paris et de région parisienne | Comment prendre le métro à Paris
© 2024 www.itineraire-metro.fr Informations légales