De Chilly-Mazarin à Parc des Princes, meilleur itinéraire en métro:
Le trajet le plus rapide en métro parisien au départ de Chilly-Mazarin et à destination de Parc des Princes
est parcouru en 89 minutes. Cet itinéraire emprunte 15 stations de la ligne
en direction de Pontoise, Montigny Beauchamp ou Versailles Rive Gauche ou Saint-Quentin en Yvelines, 13 stations de la ligne
en direction de Boulogne Pont de Saint-Cloud et 4 stations de la ligne
en direction de Pont de Sèvres. Il comporte deux correspondances aux stations Cluny La Sorbonne et Michel Ange Auteuil. L'itinéraire complet traverse 32 stations.
Le lieu de départ, Chilly-Mazarin, est situé à une distance de 16,198 km de la destination (Parc des Princes). A pied, le temps de trajet entre la station de départ et la destination est de 3 h 36 mn.
Horaires
Horaires des prochains passages de la ligne C à la station Chilly-MazarinFeuille de route du trajet Chilly-Mazarin Parc des Princes en métro ou RER avec deux changements:
| Nombre de stations |
Ligne de métro et Nom des stations |
|
|---|---|---|
| Se rendre à la station Chilly-Mazarin et prendre la ligne en direction de Pontoise, Montigny Beauchamp ou Versailles Rive Gauche ou Saint-Quentin en Yvelines | ||
| 1 | C | Chilly-Mazarin |
| 2 | C | Gravigny-Balizy |
| 3 | C | Petit Vaux |
| 4 | C | Savigny-sur-Orge |
| 5 | C | Juvisy-sur-Orge |
| 6 | C | Athis-Mons |
| 7 | C | Ablon |
| 8 | C | Villeneuve-le-Roi |
| 9 | C | Choisy-le-Roi |
| 10 | C | Les Ardoines |
| 11 | C | Vitry-sur-Seine |
| 12 | C | Ivry-sur-Seine |
| 13 | C | Bibliothèque François Mitterand |
| 14 | C | Gare d'Austerlitz |
| 15 | C | St-Michel Notre-Dame |
| Correspondance Changer à la station St-Michel Notre-Dame et prendre la ligne en direction de Boulogne Pont de Saint-Cloud | ||
| 16 | 10 | Cluny La Sorbonne |
| 17 | 10 | Odéon |
| 18 | 10 | Mabillon |
| 19 | 10 | Sèvres Babylone |
| 20 | 10 | Vaneau |
| 21 | 10 | Duroc |
| 22 | 10 | Ségur |
| 23 | 10 | La Motte Picquet Grenelle |
| 24 | 10 | Avenue Emile Zola |
| 25 | 10 | Charles Michels |
| 26 | 10 | Javel André Citroën |
| 27 | 10 | Eglise d'Auteuil |
| 28 | 10 | Michel Ange Auteuil |
| Correspondance Changer à la station Michel Ange Auteuil et prendre la ligne en direction de Pont de Sèvres | ||
| 29 | 9 | Michel Ange Auteuil |
| 30 | 9 | Michel Ange Molitor |
| 31 | 9 | Exelmans |
| 32 | 9 | Porte de Saint-Cloud |
| Descendre à la station Porte de Saint-Cloud (elle est située à 486 m de Parc des Princes) | ||
| Position des sorties sur le quai de la station d'arrivée Porte de Saint-Cloud (les wagons en vert sont à proximité des sorties de la station quand le métro est à quai) ![]() | ||
Comment se rendre à Parc des Princes depuis Chilly-Mazarin à vélo ?
A vélo, le trajet Chilly-Mazarin Parc des Princes est parcouru en 1 h 15 mn.
Fréquentation, quartiers desservis
Plan détaillé de l'itinéraire Chilly-Mazarin Parc des Princes en métro:
Trajets très demandés
Rues proches de la destination Parc des Princes:
Rue Claude Farrère, Avenue du Général Sarrail, Avenue du Parc des Princes, Rue du Commandant Guilbaud, Rue Nungesser et Coli, Place du Docteur Paul Michaux, Place du Général Stefanik, Rue du Lieutenant-Colonel Deport, Rue Raffaëlli
