Trafic, travaux, perturbations
Recherche d'un itinéraire en métro ou RER
Feuille de route du trajet Petit Jouy Les Loges Esplanade de la Défense en métro ou RER avec deux changements:
![]() | Se rendre à la station Petit Jouy Les Loges et prendre la ligne ![]() | |
1 | C | Petit Jouy Les Loges |
2 | C | Jouy-en-Josas |
3 | C | Vauboyen |
4 | C | Bièvres |
5 | C | Igny |
6 | C | Massy - Palaiseau |
7 | C | Longjumeau |
8 | C | Chilly-Mazarin |
9 | C | Gravigny-Balizy |
10 | C | Petit Vaux |
11 | C | Savigny-sur-Orge |
12 | C | Juvisy-sur-Orge |
13 | C | Athis-Mons |
14 | C | Ablon |
15 | C | Villeneuve-le-Roi |
16 | C | Choisy-le-Roi |
17 | C | Les Ardoines |
18 | C | Vitry-sur-Seine |
19 | C | Ivry-sur-Seine |
20 | C | Bibliothèque François Mitterand |
![]() | Correspondance Changer à la station Bibliothèque François Mitterand et prendre la ligne ![]() | |
21 | 14 | Bibliothèque François Mitterand |
22 | 14 | Cour Saint-Emilion |
23 | 14 | Bercy |
24 | 14 | Gare de Lyon |
25 | 14 | Châtelet |
![]() | Correspondance Changer à la station Châtelet et prendre la ligne ![]() | |
26 | 1 | Châtelet |
27 | 1 | Louvre Rivoli |
28 | 1 | Palais Royal Musée du Louvre |
29 | 1 | Tuileries |
30 | 1 | Concorde |
31 | 1 | Champs Elysées Clémenceau |
32 | 1 | Franklin D. Roosevelt |
33 | 1 | Georges V |
34 | 1 | Charles de Gaulle Etoile |
35 | 1 | Argentine |
36 | 1 | Porte Maillot |
37 | 1 | Les Sablons |
38 | 1 | Pont de Neuilly |
39 | 1 | Esplanade de la Défense |
![]() | Descendre à la station Esplanade de la Défense | |
Position des sorties sur le quai de la station d'arrivée Esplanade de la Défense (les wagons en vert sont à proximité des sorties de la station quand le métro est à quai)
![]() |
Tous les itinéraires en métro ou RER vers Esplanade de la Défense.
De Petit Jouy Les Loges à Esplanade de la Défense en métro:
Le trajet le plus rapide en métro parisien au départ de Petit Jouy Les Loges et à destination de Esplanade de la Défense
est parcouru en 125 minutes. Cet itinéraire emprunte les lignes ,
et
. Il comporte deux correspondances aux stations Bibliothèque François Mitterand et Châtelet. L'itinéraire complet traverse 39 stations . Le lieu de départ, Petit Jouy Les Loges, est situé à une distance de 14,979 km de la destination (Esplanade de la Défense). A pied, le temps de trajet entre la station de départ et la destination est de 3 h 20 mn.
A vélo, le trajet Petit Jouy Les Loges Esplanade de la Défense est parcouru en 1 h 09 mn.
stations velib les plus proches de Petit Jouy Les Loges
stations velib les plus proches de Esplanade de la Défense
voir le plan interactif du métro
La station de métro Esplanade de la Défense, localisée à La Défense, a été inaugurée le 1er avril 1992. Elle bénéficie d'une fréquentation annuelle de 10 280 556 voyageurs.
Plan détaillé de l'itinéraire Petit Jouy Les Loges Esplanade de la Défense en métro: